JEEP השיקה הבוקר את הרנגלר JL החדש בעל העיצוב האייקוני של ג'יפ.
הרנגלר מושק ב-3 דגמים: ספורט, סהרה ורוביקון, ב-2 צורות: 3 או 5 דלתות ובמחירים של מ- 299,000 ש"ח ועד 419,000 ש"ח
ג'יפ הציגה הבוקר באולם התצוגה המרכזי של JEEP בהרצליה פיתוח, את דגם הרנגלר החדש. הרנגלר JL אשר הוצג מכר בארה"ב הגיע החודש לישראל ויתחיל להימכר בכמויות קטנות, בשל עודף ביקוש בעולם.
לכתבה מההשקה באוסטריה: הדבר האמיתי - ג'יפ רנגלר JEEP WRANGLER JL
וגם גלדיאטור - הטנדר החדש על בסיס הרנגלר המשווק כרגע רק בארה"ב: הטנדר החדש של ג'יפ
הרנגלר החדש JL שומר על יכולת השטח של הדגם היוצא JK אך משפר את נוחות הנסיעה, רמת הבידוד ברכב, הגימור הפנימי, מוסיף מערכות בטיחות מתקדמות בדגם המפואר - הסהרה ולכל הדגמים מנוע בנזין חדש בנפח 2 ליטר עם טורבו. לראשונה ישווק הרנגלר בארץ ב-10 צבעים: לבן, שחור, כסף, אפור גרניט, אדום, צהוב, ירוק מוחיטו, כחול כהה פנינה, אפור סטינגריי.
מאפייני המנוע החדש:
WRANGLER - קצר 2 דלתות | WRANGLER UNLIMITED ארוך 4 דלתות | |||||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
מנוע בנזין | ||||||
סוג מנוע | 2.0L T-GDI I-4 16 valve with Direct Injection, Turbo Charging | |||||
נפח | 1,995 | |||||
יחס מהלך / קדח (מ"מ) | 84.0 X 90.0 | |||||
יחס דחיסה | 10:01 | |||||
הספק - כ"ס / סל"ד | 5,250 / 272 | |||||
מומנט - קג"מ / סל"ד | 3,000 / 40.8 | |||||
מערכת עצור וסע (ESS) | + |
צריכת דלק - יצרן: | SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON |
עירוני ( ליטר ל-100 ק"מ ) | 10.6 | 11.2 | 11.3 | 12 | ||
בין עירוני ( ליטר ל-100 ק"מ ) | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | ||
משולב ( ליטר ל-100 ק"מ ) | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 9.7 |
מערכת הנעה | ||||||
תיבת הילוכים | תיבת הילוכים ZF 850RE אוטומטית - 8 מהירויות | |||||
יחס העברה סופי | 3.45 | 4.1 | 3.45 | 4.1 | ||
מערכת הנעה כפולה | Command-Trac + Selec-Trac 4WD System | Rock-Trac + | Command-Trac + Selec-Trac 4WD System | Rock-Trac + | ||
Selec-Trac | Selec-Trac | |||||
4WD System | 4WD System | |||||
יחס הפחתה בתיבת העברה (הילוך כח LOW) | 2.72:1 | 04:01 | 2.72:1 | 04:01 | ||
יחס הפחתה מקסימלי סופי | 44.2 | 77.2 | 44.2 | 77.2 | ||
דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה | + | + | ||||
בקרת ירידה במדרון - Hill Descent Control | + | + | + | + | + | + |
TRU-LOK - נעילה חשמלית לדיפרנציאל אחורי וקדמי | + | + |
סרנים | ||||||
קדמי | Dana M186LD Diff. Open | Dana M210HD Lock Diff. | Dana M186LD Diff. Open | Dana M210HD Lock Diff. | ||
אחורי | Dana M220HD Diff. LS | Dana M220HD Lock Diff. | Dana M220HD Diff. LS | Dana M220HD Lock Diff. | ||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
מוט מייצב קדמי עם ניתוק חשמלי (SWAY-BAR) | + | + |
מידות ומשקלים | ||||||
אורך כולל (מ"מ) | 4,334 | 4,882 | ||||
רוחב כולל (מ"מ) | 1,894 | 1,894 | ||||
גובה עם גג בד רך (מ"מ) | 1,821 | 1,839 | 1,841 | 1,881 | 1,891 | 1,901 |
גובה עם גג קשיח (מ"מ) | 1,858 | 1,878 | 1,879 | 1,828 | 1,838 | 1,848 |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,459 | 3,008 | ||||
קוטר סיבוב (מטר) | 10.3 | 12.2 | ||||
משקל עצמי (ק"ג) | 1,883 | 1,995 | 2,013 | 2,103 | ||
משקל כולל (ק"ג) | 2,313-2,404 | 2,472-2,574 | ||||
כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג) | 750 | 750 | ||||
כושר גרירה עם בלמים (ק"ג) | 1,797 | 2,495 | ||||
נפח תא מטען (ליטר) | 192 | 533 | ||||
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר) | 587 | 1,044 | ||||
קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 66 | 81 | ||||
חישוקי אלומיניום | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" | 17" |
צמיגים | 245/75 R17 | 255/70 R18 | 255/75 R17 BF-Goodrich | 245/75 R17 | 255/70 R18 | 255/75 R17 BF-Goodrich |
מרווח גחון וזוויות | ||||||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
מרווח גחון במ"מ (ללא התקן גרירה ומיגון נוסף) | 235 | 260 | 252 | 232 | 242 | 252 |
זווית גישה (מעלות) | 35.2° | 37.4° | 36.4° | 34.8° | 35.4° | 36.0° |
זווית נטישה (מעלות) | 29.2° | 30.5° | 30.8° | 29.9° | 30.7° | 31.4° |
זווית גחון (מעלות) | 23.9° | 26.2° | 25.8° | 19.2° | 20.0° | 20.8° |
גובה לצליחת מכשול מים (מ"מ) / מהירות (קמ"ש) | 762 / 8 |
מערכות בטיחות (מוגבל לדגם מסוים)
מאפייני רמות הגימור השונות:
SPORT - חוץ:
SPORT - פנים:
SAHARA – בנוסף על רמת גימור ספורט - חוץ:
SAHARA – בנוסף על רמת גימור ספורט - פנים:
RUBICON – בנוסף על רמת גימור ספורט - חוץ:
RUBICON – בנוסף על רמת גימור ספורט - פנים:
טבלת מחירים:
מחירים | WRANGLER - קצר 2 דלתות | WRANGLER UNLIMITED ארוך 4 דלתות | ||||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
מחיר בסיס | 299,000 ₪ | 389,000 ₪ | 379,000 ₪ | 329,000 ₪ | 419,000 ₪ | 399,000 ₪ |
3 תגובות
1
Ogash Ofer
08 בדצמבר 2018 ב 08:56
את מסלול הטיול המדברי - סכיני דימונה, שפורסם אתמול באתר צילמתי עם הרוביקון החדש - היה תענוג!
https://www.4x4.co.il/article/12375
2
Ogash Ofer
25 בדצמבר 2018 ב 20:46
יבואנית מותג ג'יפ / JEEP בישראל, מדווחת על שיא מכירות של הרנגלר JL החדש.
כשבועיים לאחר ההשקה והתחלת השיווק בישראל נמכרו 70 רכבים מהרנגלר JL החדש.
3
Ogash Ofer
09 ביולי 2019 ב 07:07
מותג ג'יפJeep מציג שיא מכירות בחציון הראשון של 2019: זינוק של 55%_במכירות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
את העלייה החדה ביותר במכירות הציג דגם הרנגלר JL החדשאשר הושק בתחילת השנה- עם מסירות של 186 רכבים.
דגם הגרנד צ'ירוקי הוותיק מציג עלייה של 53% במכירות עם 374 ג'יפים שנמסרו ללקוחות.
תגובות