BMW Motorrad - חטיבת האופנועים של BMW, מתחילה לשווק את אופנוע הקרוזר החדש שנחשף במאי האחרון. ה-R 18 החדש מכניס את ב.מ.וו. לפלח שוק חדש ומתחבר לשורשיה ההיסטוריים של יצרן האופנועים, מלפני כ–100 שנים, אז ייצר אופנועים שהיוו את ההשראה ל- R 18 ובראשם ה-BMW R 5 המיתולוגי.
שלושה מצבי רכיבה יחד עם ASC ו-MSR לרמות גבוהות של בטיחות ברכיבה כחלק מהמפרט הסטנדרטי.
עזר לנסיעה לאחור ובקרת זינוק בעלייה כאופציות מהמפעל וסטנדרטיות באופנועים שישווקו בישראל.
ה-R 18 החדש מציע שלושה מצבי רכיבה הכלולים כסטנדרט – Rain, Roll ו-Rock – שאינם נפוצים בפלח שוק זה, כדי שיהיה ניתן להתאים את האופנוע להעדפות של רוכבים שונים. רמת הגימור הסטנדרטית כוללת גם ASC - בקרת יציבות אוטומטית, בלתי ניתנת לניתוק. בנוסף, ה-R 18 החדש מצויד כסטנדרט בבקרת מומנט הגרר של המנוע - MSR. בין יתר האופציות, עזר לנסיעה לאחור המקל על התמרון הסטנדרטי בישראל יחד עם תפקוד בקרת זינוק בעלייה.
ה-R 18 החדש יוצע ברחבי העולם כבר מההשקה בגרסת First Edition, בנוסף לדגם הרגיל. הוא משלב את המראה של ה-R 18 עם מאפייני אבזור בלעדיים בגימור שחור קלאסי עם פסי קישוט לבנים דקים. דגשים אחרים כוללים חלקי כרום מרובים, סמל על המושב וכיתוב כרום "First Edition" על חיפויי הצד. דגש נוסף של גרסת First Edition הוא Welcome Box השמורה אך ורק לרוכשים של ה-First Edition, המכילה את הפריטים הבאים:
האופנוע ישווק בשתי רמות גימור:
Pure ב – 199,000 ₪.
ומהדורה ראשונה מיוחדת ומוגבלת:
First Edition ב – 219,000 ₪.
מנוע | BMW R 18 | |
נפח מנוע | סמ"ק | 1,802 |
קדח/מהלך | מ"מ | 107.1 / 100 |
הספק | קוו"ט/כ"ס | 67 / 91 |
במהירות מנוע | סל"ד | 4,750 |
מומנט | נ"מ | 158 |
במהירות מנוע | סל"ד | 3,000 |
סוג | מנוע בוקסר 2 צילינדרים 4 פעימות מקורר שמן / אוויר | |
מס. צילינדרים | 2 | |
יחס דחיסה/דלק | 9.6:1 / נטול עופרת (95-98 RON) | |
הפעלת שסתומים / מצערת | OHV | |
שסתומים לצילינדר | 4 | |
קוטר שסתומי יניקה/פליטה | מ"מ | 41.2 / 35.0 |
קוטר שסתומי המצערת | מ"מ | 48 |
בקרת מנוע | BMS-O | |
בקרת פליטת מזהמים | ממיר קטליטי תלת-שלבי במעגל סגור, תקן פליטה EU5 | |
מערכת חשמל | ||
אלטרנטור | W | 600 |
מצבר | V/Ah | 12/26 ללא תחזוקה |
פנס ראשי | אלומה נמוכה LED עם מודול זרקור אלומה גבוהה LED עם מודול זרקור |
|
מתנע | קוו"ט | 1.5 |
העברת כוח – תיבת הילוכים | ||
מצמד | מצמד עם הפעלה הידראולית בעל דיסקה אחת יבשה | |
תיבת הילוכים | תיבת הילוכים עם שילוב קבוע בעלת 6 הילוכים | |
יחס ראשוני | 1.16 | |
יחסי ההילוכים | I | 2.438 |
II | 1.696 | |
III | 1.296 | |
IV | 1.065 | |
V | 0.903 | |
VI | 0.784 | |
הינע הגלגל האחורי | גל אוניברסלי | |
יחסי ההילוכים | 3.091 |
מתלים | ||
סוג מבנה השלדה | מסגרת צינורות פלדה בעלת לולאה כפולה | |
בקרת גלגל קדמי | מזלג טלסקופי , קוטר צינור מזלג 49 מ"מ | |
בקרת גלגל אחורי | במבנה שלוחה | |
מהלך קפיץ כולל, קדמי/אחורי | מ"מ | 120 / 90 |
קדם-אופן | מ"מ | 150.0 |
רוחק גלגלים | מ"מ | 1,731 |
זווית ראש הכידון | ° | 57.3 |
בלמים | קדמיים | בלם דיסק כפול בעל קוטר של 300 מ"מ |
אחוריים | בלם דיסק יחיד בעל קוטר של 300 מ"מ | |
ABS | ABS משולב של BMW Motorrad (משולב חלקית) | |
חישוקים | גלגלים בעלי חישורי תיל | |
קדמיים | "3.5X19 | |
אחוריים | "5.0X16 | |
צמיגים | קדמיים | B 19 או 120/70–R–19 (בהתאם ליצרן) |
אחוריים | 180/65 B 16 | |
מידות ונתוני משקל | ||
אורך כולל | מ"מ | 2,440 |
רוחב כללי עם מראות | מ"מ | 964 |
גובה המושב | מ"מ | 690 |
משקל עצמי ללא עומס (DIN), מוכן לכביש | ק"ג | 345 |
משקל כולל מורשה | ק"ג | 560 |
קיבולת מיכל הדלק | ליטר | 16 |
נתוני ביצועים | ||
צריכת דלק (WMTC) | ליטר/100 ק"מ | 5.6 |
פליטות CO2 (WMTC) | גרם/ק"מ | 129 |
0‒100 קמ"ש | שניות | 4.8 |
מהירות מרבית | קמ"ש | 180 |
תגובות