מה כבר אפשר לרשום על טנדר טויוטה עם מנוע 204 כ"ס שלא רשמנו בעבר?
עכשיו כשהוא מגיע בגרסה משופרת, ולא רק בתצורה חיצונית שמאוד מושכת את העין, הגיע הזמן לצאת שוב ולבדוק מה קורה בטויוטה... יצאנו לתת בגז! ונתנו!!
המבחן מפורסם באיחור של למעלה מ-4 חודשים, עם תאריך ישן, בעיקר עם תמונות ומידע טכני גולמי.
מאת: Ofer Ogash
08/10/23
טויוטה היילקס הוצג לעולם לפני 55 שנים, מאז הפך לטנדר הנמכר ביותר ואשר שומר על ערכו. ההיילקס הגיע לראשונה לישראל בשנות ה-90, מאז הוא זוכה לביקושים גבוהים ולאורך 23 השנים מכר כ-27,000 טנדרים בישראל.
הדור השמיני של הטנדר מושק גם בגרסת היילקס GR SPORT. שמו של הרכב Wide Tread מתייחס לאחד השיפורים הגדולים בטנדר החדש - הרחבת המרחק הצידי בין הגלגלים ב-135 מ"מ עבור הגלגלים הקדמיים וב-155 מ"מ בין הגלגלים האחוריים (לעומת טויוטה היילקס הסטנדרטי). להיילקס החדש מנוע 2.8 ליטר המוכר מהיילקס סהרה, שהושק בשנת 2020, המספק 204 כוח סוס/ 150 קילוואט ומומנט מירבי של 51 קג"מ אליו משודכת תיבת הילוכים אוטומטית עם 6 מהירויות.
לגרסת ה- GR SPORT Wide Tread נוכחות בולטת המודגשת על ידי קפיצי סליל אדומים מלפנים, ובולמי זעזועים בעלי תא אחד (monotube) ה בולטים מקדימה בצבע שחור ומאחור באדום, לצד כנפונים שחורים בולטים ודומיננטיים. גלגלי סגסוגת שחורים 17 אינץ' חדשים בשילוב עם קליפרים אדומים של הבלמים.
זווית הגישה גדלה מ-29 ל-30 מעלות.
מחיר – החל מ- 369,990 ש"ח
השוואת מנועים:
מנוע | 2.4L | 2.8L |
דגם | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
סוג מנוע | 4 צילינדרים טורי | 4 צילינדרים טורי |
מסנן חלקיקים | ● | ● |
שיטת הזרקה | ישירה | ישירה |
נפח מנוע (סמ"ק) | 2,393 | 2,755 |
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס) | 150/3,400 | 204/3,000-3,400 |
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ) | 40.8/1,600-2,000 | 51.0/1,600-2,800 |
קדח x מהלך (מ"מ) | 90 X 92 | 103.6 X 92 |
יחס דחיסה | 15.6:1 | 15.6:1 |
סוג הנעה | 2X4 - אחורית 4X4 - כפולה | 4X4 - כפולה |
צמיגים | |
מידה | 265/65R17 / 265/60R18* |
*בדגם SAHARA בלבד | |
מערכת דלק | |
קיבולת מיכל דלק (ל)' | 80 |
סוג דלק | סולר |
היגוי | |
סוג | סבבת ומוט משונן |
הגברת כח להגה | הידראולית |
מתלים | |
קדמיים | עצמות עצה כפולות |
אחוריים | קשיח - קפיץ עלים |
בלמים | |
קדמיים | דיסק מאוורר |
אחוריים | תוף/דיסק** |
מערכת חשמל | |
מצבר (אמפר X שעה) | 80 |
2X4 | 4X4 | ||||||
ביצועים | אוטומטי | ACTIVE ידני | ACTIVE | ADVENTURE | ADVENTURE | SAHARA | GR SPORT |
אוטומטי | 2.4L אוטומטי | 2.8L אוטומטי | 2.8L אוטומטי | ||||
צריכת דלק משולבת (ק"מ/ליטר*) | 11 | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.1 |
פליטת CO2 (גרם/ק"מ*) | 238 | 243 | 254 | 252 | 250 | 252 | 266 |
תאוצה 100-0 קמ"ש (שניות) | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
רדיוס סיבוב מזערי (מ)' | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
תיבת הילוכים - יחסי העברה | ידנית | אוטומטית |
הילוך ראשון | 4.784 | 3.6 |
הילוך שני | 2.423 | 2.09 |
הילוך שלישי | 1.443 | 1.488 |
הילוך רביעי | 1 | 1 |
הילוך חמישי | 0.777 | 0.687 |
הילוך שישי | 0.643 | 0.58 |
הילוך אחורי | 4.066 | 3.732 |
תיבת העברה - בדגמי 4X4 בלבד | ידנית | אוטומטית |
יחס העברה - מצב LOW (תיבת העברה) | 1:2,566 | 1:2,566 |
יחס העברה - מצב HIGH (תיבת העברה) | 01:01 | 01:01 |
שילוב הילוך כוח HIGH/LOW באמצעות מתג חשמלי | ● | ● |
2X4 | 4X4 | ||||||
מידות ומשקלים | אוטומטי | ACTIVE ידני | ACTIVE | ADVENTURE | ADVENTURE | SAHARA | GR SPORT |
אוטומטי | 2.4L אוטומטי | 2.8L אוטומטי | 2.8L אוטומטי | ||||
אורך (מ"מ) | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,320 |
רוחב (מ"מ) | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,900 | 2,020 |
גובה (מ"מ) | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,880 |
רוחק סרנים (מ"מ) | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
מפשק גלגלים קדמי (מ"מ) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,675 |
מפשק גלגלים אחורי (מ"מ) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,705 |
מספר נוסעים (למעט הנהג) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1,980 | 2,095 | 2,100 | 2,100 | 2,120 | 2,125 | 2,125 |
משקל כולל (ק"ג) | 3,030 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 |
זווית גישה (מעלות) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
זווית נטישה (מעלות) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
כושר העמסה (ק"ג, כולל נוסעים) | 1,050 | 1,035 | 1,030 | 1,030 | 1,010 | 1,005 | 1,005 |
כושר גרירה עם/בלי בלמים (ק"ג) | 750/3,000 | 750/3,500 | 750/3,500 | 750/3,500 | 750/3,500 | 750/3,500 | 750/3,500 |
מרווח גחון (מ"מ) | 293 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 323 |
אורך ארגז (מ"מ) | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
רוחב ארגז (מ"מ) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
גובה ארגז (מ"מ) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
משקל העמסה אנכי (ק"ג) | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
עיצוב ואביזרים פנימיים | ACTIVE 4X4 | ACTIVE+ 2X4 | ADVENTURE 4X4 | SAHARA 4X4 | GR SPORT 4X4 |
מערכת 2 TOUCH TOYOTA עם מסך מגע ,8" מצלמה אחורית, דיבורית *Bluetooth | ❍ | ● | |||
**Android Auto-ו Apple CarPlay וממשק | ❍ | ● | ● | ||
מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית, דוברת עברית עם מסך מגע ,6.8" מצלמה | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
אחורית, דיבורית *Bluetooth וממשק CarPlay Apple וAuto- **Android | |||||
צג נתונים HD צבעוני ,4.2" משולב בלוח המחוונים | ● | ● | ● | ● | ● |
כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה המרכזית | ❍ | ❍ | ● | ● | ● |
רמקולים | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מצלמות הקפיות 360° | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ● |
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית *Bluetooth וצג נתוני נסיעה | ● | ● | ● | ● | ● |
הגה כוח חשמלי הידראולי | ● | מצופה עור | מצופה עור | מצופה עור | מצופה עור |
כולל חימום | כולל חימום | ||||
כיוונון הגה לגובה ולעומק | ידני | ידני | ידני | חשמלי | חשמלי |
Shifts Paddle - מתגי העברת הילוכים המשולבים בגלגל ההגה | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ● |
מערכת התנעה חכמה )KEYLESS( בעלת כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח, | |||||
על ידי זיהוי אוטומטי של השלט | ❍ | ❍ | ❍ | ● | ● |
ידית הילוכים מצופה עור עם קישוט כסוף | בדגם האוטומטי | ● | ● | קישוט שחור | ● |
בלבד | |||||
בקרת שיוט Control( )Cruise | ❍ | ● | אדפטיבית | אדפטיבית | אדפטיבית |
מראה פנימית יום/לילה | ● | ● | ● | ❍ | ❍ |
מראה פנימית מתכהה אוטומטית | ❍ | ❍ | ❍ | ● | ● |
6 ידיות אחיזה במשקופי הדלתות לכניסה נוחה לרכב | ● | ● | ● | ● | ● |
4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה של חלון הנהג בלחיצה אחת, | ● | ● | ● | לחיצה אחת | לחיצה אחת |
כולל מנגנון היפוך | בכל החלונות | בכל החלונות | |||
מיזוג אוויר מכני | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
מיזוג אוויר עם בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת | ❍ | ❍ | ● | ● | ● |
חיישן תאורה וכיבוי אורות מושהה home( me )Follow | ● | ● | ● | ● | ● |
2 שקעי 12V בקונסולה המרכזית | ● | ● | ● | שקע אחד | שקע אחד |
שקע חשמלי 220V בקונסולה בין מושבים קדמיים | ● | ● | ● | ● | ● |
כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים | ● | ● | ● | ● | ● |
כפתור POWER לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים | ● | ● | ● | ● | ● |
בורר מצבי נהיגה ,4X4( )2X4 | ● | ❍ | ● | ● | ● |
נעילת דיפרנציאל אחורי | ● | ❍ | ● | ● | ● |
ריפודי בד בצבע שחור | ● | ● | ● | עור מהודר | עור מהודר |
סוככי שמש לנהג ולנוסע לצדו כולל מראה לנוסע במושב הקדמי | ● | ● | ● | ● | ● |
מושבים קדמיים מתכווננים ונשענים קדימה ואחורה | ● | ● | ● | כוונון חשמלי | כוונון חשמלי |
למושב הנהג | למושב הנהג | ||||
מושב נהג מתכוונן לגובה | ❍ | ● | ● | כוונון חשמלי | כוונון חשמלי |
מושב נהג ומושב נוסע עם חימום | ❍ | ❍ | ❍ | ● | ● |
מושבים אחוריים עם בסיס מושב מתרומם ומתפצל 60/40 | ❍ | ● | ● | ● | ● |
מושבים ספורטיביים עם ריפוד עור בשילוב זמש בעיצוב Sport GR | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ● |
משענות ראש מתכווננות מעלה-מטה לכל הנוסעים | ● | ● | ● | ● | ● |
דוושות אלומיניום ספורטיביות | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ● |
תאי אחסון | ACTIVE 4X4 | ACTIVE+ 2X4 | ADVENTURE 4X4 | SAHARA 4X4 | GR SPORT 4X4 |
תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות | ● | ● | ● | ● | ● |
משענת יד עם תא אחסון | ● | ● | ● | ● | ● |
2 מחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית | כוס אחת | ● | ● | ● | ● |
בדגם הידני | |||||
תא כפפות כפול עם נעילה של החלק התחתון וקירור בחלק העליון | ● | ● | ● | ● | ● |
משענת יד אחורית עם מחזיקי כוסות | ❍ | ● | ● | ● | ● |
מושבים אחוריים מתרוממים במשיכת ידית קלה ליצירת נפח אחסון נוסף ברכב | ● | ● | ● | ● | ● |
כיסים וווי תלייה בגב המושבים הקדמיים | ללא ווי תלייה | ● | ● | ● | ● |
תא אחסון עליון למשקפיים | ● | ● | ● | ● | ● |
תאי אחסון מתחת למושבים האחוריים | ● | ● | ● | ● | ● |
כיסוי לתא מטען | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ● |
עיצוב ואביזרים חיצוניים | ACTIVE 4X4 | ACTIVE+ 2X4 | ADVENTURE 4X4 | GR SPORT 4X4 SAHARA 4X4 | |
גריל בגימור ניקל | אפור כהה | ● | שחור | שחור | ● |
מראות צד וידיות דלתות וארגז | שחור | בגימור ניקל | שחור | שחור | בגימור ניקל |
פגוש אחורי | אפור כהה | ניקל | אפור כהה | שחור | ניקל |
מראות צד מתכווננות חשמלית עם פנסי איתות ומפשיר אדים | ● | ● | ● | ● | ● |
קיפול חשמלי של מראות צד | ❍ | ● | ● | ● | ● |
תאורה ראשית HALOGEN | ● | ● | LED | LED | ● |
כוונון גובה לתאורה ראשית | ● | ● | ❍ | ❍ | ● |
פנסים אחוריים HALOGEN | ● | ● | משולב LED | משולב LED | ● |
תאורת יום HALOGEN קדמית *)DRL( | ● | ● | SAHARA LED | LED | ● |
מתזים לפנסים הקדמיים | ● | ● | ❍ | ● | ● |
פנסי ערפל קדמיים LED | ❍ | ❍ | ● | ● | ❍ |
פנס ערפל אחורי | ● | ● | ● | ● | ● |
מערכת כניסה חכמה Entry( )Smart בדלתות הקדמיות | ❍ | ❍ | ● | ● | ❍ |
2 חיישני חניה קדמיים ו4- אחוריים | ❍ | ❍ | ● | ● | ❍ |
שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית | ❍ | ● | ● | ● | ● |
מדרגות צד | ❍ | ❍ | ● | ● | ● |
חישוקי סגסוגת קלה 18" בצבע שחור | ❍ | ❍ | ● | ❍ | ❍ |
חישוקי סגסוגת קלה 17" בצבע שחור | ❍ | ● | ❍ | ● | ● |
חישוקי פלדה 17" | ● | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
גלגל חלופי בגודל מלא עם חישוק פלדה | ● | ● | ● | ● | ● |
מגני בוץ קדמיים ואחוריים | ● | ● | ● | ● | ● |
צמיגי כביש-שטח | ● | ● | ● | ● | ● |
4 טבעות קשירה בארגז | ● | ● | ● | ● | ● |
אנטנת מוט קצר | ● | ● | ● | סנפיר | ● |
קשת ספורט אווירודינמית | ❍ | ❍ | ❍ | ● | ❍ |
קליפרים בצבע אדום. | ❍ | ❍ | ❍ | ● | ❍ |
*נדלקת עם התנעת הרכב כל עוד פנסי הרכב אינם דולקים, ● קיים ❍ לא קיים
3 תגובות
1
אורח/ת - נירוס
15 בספטמבר ב 19:09
אין ספק שהשם מחייב "קצת אקשן"....
2
Ogash Ofer
16 בספטמבר ב 10:52
אין ספק שהשם מחייב "קצת אקשן"....
"3
Ogash Ofer
16 בספטמבר ב 10:54
ובקיצור אחד הטנדרים הכי כייפים שיש!
וגם מספק המון ביטחון לנהג בזכות סרנים מעולים ועם מנוע חזק ולא מאיים.
תגובות